BMI健康计算器
输入身高和体重,快速计算您的身体质量指数
输入您的数据
计算结果
请输入数据后点击计算
BMI标准对照表(中国标准)
| BMI范围 | 体型状态 | 健康建议 |
|---|---|---|
| < 18.5 | 偏瘦 | 增加营养,适度增肌 |
| 18.5 - 23.9 | 标准 | 保持健康生活习惯 |
| 24.0 - 27.9 | 超重 | 控制饮食,增加运动 |
| ≥ 28.0 | 肥胖 | 调整饮食,规律运动 |
注:以上标准适用于成年人,BMI仅供参考,实际健康状况请咨询专业医师
输入身高和体重,快速计算您的身体质量指数
请输入数据后点击计算
| BMI范围 | 体型状态 | 健康建议 |
|---|---|---|
| < 18.5 | 偏瘦 | 增加营养,适度增肌 |
| 18.5 - 23.9 | 标准 | 保持健康生活习惯 |
| 24.0 - 27.9 | 超重 | 控制饮食,增加运动 |
| ≥ 28.0 | 肥胖 | 调整饮食,规律运动 |
注:以上标准适用于成年人,BMI仅供参考,实际健康状况请咨询专业医师